חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל טובא | 20 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עירוני בני כאבול | 21 |
0 | -5 | 12 - 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | צעירי ירכא | 22 |
0 | -30 | 30 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל סכנין | 23 |
0 | -34 | 46 - 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | מ.ס. בית ג'אן | 24 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ