חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
4 | 3 | 7 - 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | מכבי סקציה מעלות תרשיחא | 12 |
3 | -1 | 17 - 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | מ.ק.גולן קצרין | 13 |
3 | -8 | 12 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | הפועל דיר חנא | 14 |
3 | -13 | 16 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | בני מג'אר | 15 |
2 | -4 | 7 - 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | הפועל בועיינה | 16 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ