חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
11 | 1 | 583 - 584 | 5 | 3 | 8 | אוסטנד | 4 |
10 | -22 | 579 - 557 | 4 | 3 | 7 | בון | 5 |
10 | -67 | 636 - 569 | 6 | 2 | 8 | סן קנטין | 6 |
8 | -32 | 533 - 501 | 6 | 1 | 7 | פרישטרי | 7 |
7 | -39 | 530 - 491 | 5 | 1 | 6 | שמניץ | 8 |
ליגה צרפתית סל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
38 | 158 | 1832 - 1990 | 6 | 16 | 22 | ליון וילרבאן | 5 |
36 | 88 | 1904 - 1992 | 10 | 13 | 23 | לה מאן | 6 |
35 | -25 | 1814 - 1789 | 11 | 12 | 23 | סן קנטין | 7 |
34 | -67 | 2027 - 1960 | 12 | 11 | 23 | נאנסי | 8 |
33 | -15 | 1967 - 1952 | 13 | 10 | 23 | נאנטר | 9 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ