חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
13 | 29 | 7 - 36 | 1 | 1 | 4 | 6 | מ.ס. טבעון | 7 |
13 | 19 | 6 - 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | בית"ר נהריה | 8 |
13 | -2 | 20 - 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | מ.ס. קרית ים | 9 |
8 | 6 | 9 - 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | מכבי נווה שאנן | 10 |
6 | -26 | 39 - 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | מכבי עוספיא | 11 |
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
4 | -7 | 14 - 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | הפועל נוף הגליל | 10 |
3 | -14 | 17 - 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | סקציה מעלות תרשיחא | 11 |
1 | -5 | 7 - 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | מ.ס. קרית ים | 12 |
0 | -6 | 9 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל עפולה | 13 |
0 | -12 | 16 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | מכבי אחי נצרת | 14 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ