חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 3 | 5 - 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | צפרירים חולון מא | 6 |
9 | 2 | 9 - 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | מכבי יבנה 2 | 7 |
9 | 1 | 15 - 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | מ.ס. רמלה | 8 |
8 | -1 | 16 - 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | הפועל אזור | 9 |
6 | 1 | 5 - 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | הפועל רמה"ש דרום | 10 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ