חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
41 | 58 | 17 - 75 | 0 | 5 | 12 | 17 | הפועל לב השרון | 1 |
41 | 46 | 10 - 56 | 0 | 2 | 13 | 15 | הפועל חדרה מערב | 2 |
40 | 42 | 19 - 61 | 1 | 4 | 12 | 17 | הפועל הרצליה | 3 |
32 | 50 | 23 - 73 | 3 | 2 | 10 | 15 | מכבי כפר יונה | 4 |
30 | 34 | 27 - 61 | 4 | 3 | 9 | 16 | בית"ר טוברוק 2 | 5 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ