חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
19 | 18 | 6 - 24 | 0 | 1 | 6 | 7 | מכבי עמישב פ"ת | 1 |
14 | 25 | 4 - 29 | 0 | 2 | 4 | 6 | מ.כ. ירמיהו חולון | 2 |
14 | 2 | 11 - 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | עוצמה חולון | 3 |
12 | 5 | 16 - 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | מכבי בת ים | 4 |
10 | 3 | 12 - 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | מ.ס. כפר קאסם | 5 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ