חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -7 | 10 - 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | בני אעבלין | 14 |
3 | -9 | 14 - 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | הפועל נוף הגליל | 15 |
1 | -18 | 23 - 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | הפועל מטה אשר | 16 |
0 | -16 | 17 - 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | מ.כ. קרית חיים | 17 |
0 | -28 | 31 - 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | מכבי צור שלום | 18 |
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 46 | 3 - 49 | 1 | 0 | 3 | 4 | מכבי עתלית | 2 |
6 | 13 | 9 - 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי נווה שאנן | 3 |
6 | 7 | 9 - 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | מ.כ. קרית חיים | 4 |
6 | 3 | 4 - 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | מ.ס. שפרעם | 5 |
6 | -6 | 12 - 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי נהריה | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ