חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 22 | 9 - 31 | 3 | 1 | 3 | 7 | הפועל חדרה מערב | 7 |
9 | 2 | 20 - 22 | 4 | 0 | 3 | 7 | מ.ס. פרדס חנה | 8 |
9 | 1 | 7 - 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | איחוד בני באקה | 9 |
9 | 0 | 24 - 24 | 4 | 0 | 3 | 7 | מכבי השרון נתניה | 10 |
9 | -4 | 13 - 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | מכבי כפ"ס | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ