משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
5 | -8 | 18 - 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | סט. גאלן | 29 |
4 | -6 | 9 - 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | ה.י.ק. הלסינקי | 30 |
4 | -10 | 16 - 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | נואה | 31 |
3 | -5 | 10 - 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | דה ניו סיינטס | 32 |
3 | -9 | 13 - 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | דינמו מינסק | 33 |
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | שקנדיה |  | 0 - 2 |  | נואה | | 11/07/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | נואה |  | 2 - 1 |  | שקנדיה | | 18/07/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, סיבוב שני משחק 1 | סלימה וונדררס |  | 0 - 7 |  | נואה | | 25/07/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | סלימה וונדררס |  | 0 - 7 |  | נואה | | 25/07/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, סיבוב שני גומלין | נואה |  | 0 - 0 |  | סלימה וונדררס | | 01/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | נואה |  | 0 - 0 |  | סלימה וונדררס | | 01/08/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, סיבוב שלישי משחק 1 | א.א.ק. אתונה |  | 1 - 3 |  | נואה | | 06/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | א.א.ק. אתונה |  | 1 - 3 |  | נואה | | 06/08/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, סיבוב שלישי גומלין | נואה |  | 0 - 1 |  | א.א.ק. אתונה | | 15/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | נואה |  | 0 - 1 |  | א.א.ק. אתונה | | 15/08/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, פלייאוף משחק 1 | רוזמברוק |  | 0 - 3 |  | נואה | | 20/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | רוזמברוק |  | 0 - 3 |  | נואה | | 20/08/2024 |
מוקדמות קונפרנס ליג, | נואה |  | 1 - 3 |  | רוזמברוק | | 29/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 1 | נואה |  | 1 - 3 |  | רוזמברוק | | 29/08/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור - 1 | מלאדה בולסלאב |  | 0 - 2 |  | נואה | | 03/10/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 2 | נואה |  | 0 - 1 |  | ראפיד וינה | | 24/10/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 3 | נואה |  | 0 - 8 |  | צ'לסי | | 07/11/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 4 | ויקינגור ריקיאוויק |  | 0 - 0 |  | נואה | | 28/11/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 5 | אפואל ניקוסיה |  | 3 - 1 |  | נואה | | 12/12/2024 |
קונפרנס ליג, מחזור 6 | נואה |  | 3 - 4 |  | באצקה טופולה | | 19/12/2024 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ