חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
32 | -13 | 42 - 29 | 13 | 5 | 9 | 27 | רד סטאר 93 | 14 |
31 | 2 | 44 - 46 | 12 | 7 | 8 | 27 | רודז | 15 |
26 | -13 | 35 - 22 | 13 | 8 | 6 | 27 | קלרמון | 16 |
25 | -23 | 43 - 20 | 16 | 4 | 7 | 27 | מארטיג | 17 |
19 | -17 | 40 - 23 | 18 | 4 | 5 | 27 | קון | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ