משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
32 | -13 | 42 - 29 | 13 | 5 | 9 | 27 | רד סטאר 93 | 14 |
31 | 2 | 44 - 46 | 12 | 7 | 8 | 27 | רודז | 15 |
26 | -13 | 35 - 22 | 13 | 8 | 6 | 27 | קלרמון | 16 |
25 | -23 | 43 - 20 | 16 | 4 | 7 | 27 | מארטיג | 17 |
19 | -17 | 40 - 23 | 18 | 4 | 5 | 27 | קון | 18 |
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 1 | לוריין |  | 1 - 0 |  | מארטיג | | 19/08/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 2 | מארטיג |  | 4 - 2 |  | אנסי | | 23/08/2024 |
צרפת ליגה שניה, | באסטיה |  | 1 - 0 |  | מארטיג | | 30/08/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 4 | מארטיג |  | 0 - 3 |  | פו | | 13/09/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 5 | גרנובל |  | 4 - 0 |  | מארטיג | | 20/09/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 6 | מארטיג |  | 0 - 6 |  | מץ | | 24/09/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 7 | דנקרק |  | 1 - 1 |  | מארטיג | | 27/09/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור - 8 | מארטיג |  | 1 - 1 |  | אז'קסיו | | 05/10/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 9 | רודז |  | 2 - 0 |  | מארטיג | | 18/10/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 10 | מארטיג |  | 1 - 0 |  | קלרמון | | 25/10/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 11 | קון |  | 3 - 0 |  | מארטיג | | 29/10/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 12 | רד סטאר 93 |  | 1 - 0 |  | מארטיג | | 01/11/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 13 | מארטיג |  | 1 - 1 |  | אמיין | | 08/11/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 14 | לאבאל |  | 3 - 0 |  | מארטיג | | 22/11/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 15 | גנגאן |  | 1 - 0 |  | מארטיג | | 06/12/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 16 | מארטיג |  | 0 - 4 |  | טרואה | | 13/12/2024 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 17 | מארטיג |  | 2 - 1 |  | פ.צ. פאריס | | 03/01/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 18 | קלרמון |  | 1 - 0 |  | מארטיג | | 10/01/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 19 | מארטיג |  | 0 - 1 |  | גרנובל | | 17/01/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 20 | אמיין |  | 0 - 3 |  | מארטיג | | 24/01/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 21 | מארטיג |  | 1 - 0 |  | דנקרק | | 31/01/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 22 | טרואה |  | 2 - 1 |  | מארטיג | | 07/02/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 23 | מארטיג |  | 0 - 1 |  | רד סטאר 93 | | 14/02/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 24 | אנסי |  | 0 - 2 |  | מארטיג | | 21/02/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 25 | מארטיג |  | 1 - 0 |  | לאבאל | | 28/02/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 26 | מארטיג |  | 0 - 1 |  | באסטיה | | 07/03/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 27 | פו |  | 2 - 2 |  | מארטיג | | 14/03/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 28 | אז'קסיו |  | |  | מארטיג | 22:00 | 28/03/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 29 | מארטיג |  | |  | רודז | 20:00 | 05/04/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 30 | מץ |  | |  | מארטיג | 20:00 | 12/04/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 31 | מארטיג |  | |  | קון | 20:00 | 19/04/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 32 | מארטיג |  | |  | גנגאן | 20:00 | 26/04/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 33 | פ.צ. פאריס |  | |  | מארטיג | 20:00 | 03/05/2025 |
צרפת ליגה שניה, מחזור 34 | מארטיג |  | |  | לוריין | 20:00 | 10/05/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ