חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 22 | 2 | 20 - 22 | 8 | 4 | 6 | 18 | אנסי | 10 |
| 22 | -2 | 22 - 20 | 6 | 7 | 5 | 18 | קלרמון | 11 |
| 22 | -5 | 26 - 21 | 6 | 7 | 5 | 18 | רודז | 12 |
| 21 | -3 | 22 - 19 | 7 | 6 | 5 | 18 | גרנובל | 13 |
| 21 | -6 | 23 - 17 | 9 | 3 | 6 | 18 | נאנסי | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ