חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 26 | -3 | 28 - 25 | 6 | 8 | 6 | 20 | רודז | 11 |
| 22 | -4 | 25 - 21 | 8 | 7 | 5 | 20 | קלרמון | 12 |
| 22 | -6 | 27 - 21 | 8 | 7 | 5 | 20 | גרנובל | 13 |
| 21 | -11 | 29 - 18 | 11 | 3 | 6 | 20 | נאנסי | 14 |
| 19 | -8 | 30 - 22 | 11 | 4 | 5 | 20 | אמיין | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ