חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
4 | -1 | 13 - 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | מ.ס. שיכון המזרח | 12 |
4 | -18 | 25 - 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | הפועל נחלת יהודה | 13 |
3 | -10 | 17 - 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | מכבי גן יבנה 2 | 14 |
1 | -27 | 32 - 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | צפרירים חולון | 15 |
0 | -40 | 42 - 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | מ.ס. ראשל"צ | 16 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ