חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
4 | -1 | 13 - 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | מ.ס. שיכון המזרח | 12 |
4 | -18 | 25 - 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | הפועל נחלת יהודה | 13 |
3 | -13 | 20 - 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | מכבי גן יבנה 2 | 14 |
2 | -27 | 33 - 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | צפרירים חולון | 15 |
0 | -40 | 42 - 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | מ.ס. ראשל"צ | 16 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ