חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | 18 | 5 - 23 | 3 | 0 | 5 | 8 | הפועל רמה"ש דרום | 7 |
14 | 7 | 11 - 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | צפרירים חולון מא | 8 |
14 | 3 | 21 - 24 | 2 | 2 | 4 | 8 | הפועל אזור | 9 |
12 | -6 | 22 - 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | מכבי יבנה 2 | 10 |
9 | -32 | 47 - 15 | 7 | 0 | 3 | 10 | שמשון ת"א | 11 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ