חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
18 | 7 | 15 - 22 | 1 | 0 | 6 | 7 | ירמיהו חולון | 2 |
15 | 5 | 13 - 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | שמשון ת"א | 3 |
13 | 14 | 6 - 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | נורדיה ירושלים | 4 |
13 | 8 | 6 - 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | עירוני מודיעין | 5 |
12 | 7 | 7 - 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | מכבי הרצליה | 6 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ