חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
18 | 13 | 20 - 33 | 5 | 0 | 6 | 11 | שמשון בני טייבה | 10 |
16 | 0 | 20 - 20 | 5 | 1 | 5 | 11 | מ.ס. טירה | 11 |
15 | 6 | 31 - 37 | 6 | 0 | 5 | 11 | הפועל רמה"ש 2 | 12 |
15 | 1 | 26 - 27 | 6 | 0 | 5 | 11 | עליה כפ"ס | 13 |
13 | 4 | 19 - 23 | 5 | 1 | 4 | 10 | מ.ס. קדימה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ