חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
35 | 41 | 11 - 52 | 0 | 2 | 11 | 13 | א.ס. נורדיה ירושלים | 2 |
31 | 30 | 27 - 57 | 4 | 1 | 10 | 15 | עירוני בית שמש | 3 |
29 | 26 | 13 - 39 | 2 | 2 | 9 | 13 | בית"ר מעלה אדומים | 4 |
27 | 16 | 30 - 46 | 4 | 0 | 9 | 13 | מכבי גן יבנה | 5 |
24 | 29 | 16 - 45 | 4 | 3 | 7 | 14 | בית"ר ירושלים צפון | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ