חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
21 | 44 | 5 - 49 | 0 | 0 | 7 | 7 | מכבי נווה שאנן | 1 |
19 | 26 | 5 - 31 | 0 | 1 | 6 | 7 | בית"ר נהריה | 2 |
18 | 29 | 3 - 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | מכבי קרית אתא | 3 |
14 | 19 | 4 - 23 | 0 | 2 | 4 | 6 | בית"ר חיפה | 4 |
13 | 6 | 7 - 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | מ.כ. גליל גולן | 5 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ