חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
44 | 57 | 21 - 78 | 1 | 5 | 13 | 19 | הפועל לב השרון | 2 |
44 | 49 | 11 - 60 | 1 | 2 | 14 | 17 | הפועל חדרה מערב | 3 |
37 | 35 | 23 - 58 | 3 | 7 | 10 | 20 | מ.ס. פרדס חנה | 4 |
35 | 59 | 24 - 83 | 3 | 2 | 11 | 16 | מכבי כפר יונה | 5 |
34 | 47 | 28 - 75 | 3 | 4 | 10 | 17 | מכבי כפ"ס | 6 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ