סטטיסטיקה
הופעות
![איקון](https://images.one.co.il/images/msites/2019/07/30/shirt.png)
שערים
![איקון](https://images.one.co.il/images/msites/2019/07/30/gol.png)
בישולים
![איקון](https://images.one.co.il/images/msites/2019/07/30/assist.png)
צהובים
![איקון](https://images.one.co.il/images/msites/2019/07/30/yellowcard.png)
אדומים
![איקון](https://images.one.co.il/images/msites/2019/07/30/redcard.png)
נקודות למשחק
אחוזים מ-2
אחוזים מ-3
אחוזים מהקו
אסיסטים למשחק
ריבאונדים למשחק
חטיפות למשחק
איבודים למשחק
דקות למשחק
כללי6.34 | ציון |
13 | הופעות |
10 | פתח בהרכב |
70 | דקות משחק |
0 | שערים |
0 | פנדלים מוצלחים |
0 | בישולים |
4 | כרטיסים צהובים |
0 | כרטיסים אדומים |
נתוני התקפה0.2 | בעיטות לשער למשחק |
0 | בעיטות למסגרת למשחק |
0 | בעיטות חופשיות |
0 | שערים מבעיטות חופשיות |
0 | בעיטות לשער במתפרצת |
0 | שערים במתפרצת |
0 | בעיטות לקורה/למשקוף |
נתוני הגנה4.3 | הרחקות כדור למשחק |
0 | חסימות בעיטות לשער למשחק |
1.2 | תיקולים מוצלחים למשחק |
4.1 | מאבקים מוצלחים למשחק |
14 | חטיפות למשחק |
52% | אחוז הצלחה במאבקים |
0.9 | עבירות למשחק |
איומים לשער0 | דריבלים מוצלחים למשחק |
0% | אחוזי הצלחה בדריבל |
17.5 | מסירות מדוייקות למשחק |
71% | אחוזי הצלחה במסירה |
0 | מסירות מפתח למשחק |
0.2 | סחיטת עבירות למשחק |
0.2 | כדורי רוחב מדויקים למשחק |
| אחוז הצלחה בכדורי רוחב |
3.5 | כדורים ארוכים מדוייקים למשחק |
33% | אחוז הצלחה בכדורים ארוכים |
8.2 | איבודי כדור למשחק |
0 | נבדלים למשחק |
חדשות נוספות«כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ