ליגה ב',
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
2 | -13 | 20 - 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | הפועל בני כסייפה | 1 |
ליגה ב צפון א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 7 | 3 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי בני אבטין | 1 |
9 | 5 | 2 - 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | צעירי טמרה | 2 |
7 | 10 | 2 - 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | הפועל כרמיאל | 3 |
6 | 6 | 0 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | מ.כ. שפרעם | 4 |
6 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | בית"ר נהריה | 5 |
6 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי בני ג'דידה | 6 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | הפועל כאוכב | 7 |
3 | 2 | 7 - 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | אהלי טמרה | 8 |
3 | 2 | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | אחי עכו | 9 |
3 | 1 | 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | מכבי בני אבו סנאן | 10 |
3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | בני מג'אר | 11 |
3 | -3 | 7 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בני ממבע | 12 |
3 | -7 | 10 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | אחווה כפר מנדא | 13 |
1 | -2 | 5 - 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני בענה | 14 |
1 | -4 | 5 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | איחוד בני סמיע | 15 |
1 | -5 | 7 - 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | מכבי אחווה שעב | 16 |
0 | -19 | 20 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | עירוני בני כאבול | 17 |
ליגה ב צפון ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 6 | 4 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי נווה שאנן | 1 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | איחוד בני בקה | 2 |
5 | 4 | 2 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צופי חיפה | 3 |
5 | 3 | 4 - 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל רמות מנשה מגידו | 4 |
5 | 2 | 4 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צעירי חיפה | 5 |
5 | 2 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל טירת הכרמל | 6 |
5 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | מ.ס. טירת הכרמל | 7 |
4 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מכבי אחי איכסל | 8 |
4 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מ.ס. משהד | 9 |
4 | -2 | 6 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | הפועל גלבוע | 10 |
3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | הפועל יפיע | 11 |
3 | -2 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בית"ר חיפה | 12 |
2 | -2 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | מכבי אחווה פרדיס | 13 |
1 | -3 | 4 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני ערערה | 14 |
1 | -7 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | בני קלנסואה | 15 |
0 | -4 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל קלנסואה | 16 |
ליגה ב דרום א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
21 | 12 | 8 - 20 | 1 | 0 | 7 | 8 | בית"ר ר"ג | 1 |
18 | 10 | 6 - 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | מ.כ. כפ"ס | 2 |
18 | 9 | 7 - 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | הפועל קרית אונו | 3 |
17 | 9 | 9 - 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | מכבי עמישב פ"ת | 4 |
15 | 3 | 15 - 18 | 3 | 0 | 5 | 8 | הפועל הוד השרון | 5 |
14 | 3 | 3 - 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | הפועל מחנה יהודה | 6 |
14 | 0 | 12 - 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | בית"ר פ"ת | 7 |
12 | 3 | 11 - 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | הכח עמידר ר"ג | 8 |
11 | 2 | 8 - 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | בית"ר ת"א | 9 |
10 | -2 | 14 - 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | הפועל בקעת הירדן | 10 |
8 | -9 | 19 - 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | הפועל כפר קאסם | 11 |
7 | -5 | 14 - 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | מ.ס. בני יפו | 12 |
7 | -6 | 17 - 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | בית"ר כפ"ס | 13 |
4 | -14 | 21 - 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | עירוני בית דגן | 14 |
2 | -12 | 18 - 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | מכבי גבעת שמואל | 15 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המכתש גבעתיים | 16 |
-4 | -3 | 15 - 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | סקציה נס ציונה | 17 |
ליגה ב דרום ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
24 | 20 | 3 - 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | מ.כ. שדרות | 1 |
21 | 15 | 2 - 17 | 0 | 3 | 6 | 9 | מכבי קרית גת | 2 |
18 | 9 | 8 - 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | מכבי נתיבות | 3 |
17 | 13 | 8 - 21 | 2 | 2 | 5 | 9 | הפועל שגב שלום | 4 |
16 | 7 | 11 - 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | בית"ר יבנה | 5 |
15 | 0 | 17 - 17 | 3 | 3 | 4 | 10 | מ.ס. שיכון המזרח | 6 |
14 | -1 | 20 - 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | בני אילת | 7 |
13 | 1 | 9 - 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | עירוני בית שמש | 8 |
12 | 4 | 26 - 30 | 6 | 0 | 4 | 10 | בית"ר מעלה אדומים | 9 |
10 | -5 | 14 - 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | מ.ס. רמלה | 10 |
10 | -5 | 12 - 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | הפועל ירוחם | 11 |
9 | -3 | 10 - 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | בית"ר קרית גת | 12 |
7 | -6 | 15 - 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | מכבי ב"ש | 13 |
6 | -17 | 24 - 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | בני אשדוד | 14 |
4 | -19 | 26 - 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | מכבי רמלה | 15 |
סיבוב ז' בגביע יפגיש בין לישי ביטון לאקסית שלו
עירוני אשקלון מליגה ג' דרום חלפה על פני בני ממב"ע מליגה ב'. הקשר אמצע הבקיע את אחד השערים ב-0:2 ובסיבוב הבא יתמודד (בבית) מול אדומים אשדוד