חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
19 | 0 | 13 - 13 | 2 | 10 | 3 | 15 | באסטיה | 10 |
19 | -2 | 19 - 17 | 6 | 4 | 5 | 15 | פו | 11 |
18 | 0 | 17 - 17 | 7 | 3 | 5 | 15 | גרנובל | 12 |
16 | -5 | 18 - 13 | 7 | 4 | 4 | 15 | קלרמון | 13 |
15 | -4 | 21 - 17 | 8 | 3 | 4 | 15 | קון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ