משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה בלגית,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
37 | 0 | 36 - 36 | 13 | 7 | 10 | 30 | שרלרואה | 10 |
37 | -5 | 33 - 28 | 9 | 13 | 8 | 30 | לובן | 11 |
32 | -18 | 51 - 33 | 14 | 8 | 8 | 30 | דנדר | 12 |
32 | -15 | 44 - 29 | 12 | 11 | 7 | 30 | סרקל ברוז' | 13 |
31 | -15 | 56 - 41 | 13 | 10 | 7 | 30 | סט. טרוידן | 14 |
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
ליגה בלגית, מחזור - 1 | אוניון סט. גיליוס |  | 0 - 0 |  | דנדר | | 27/07/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 2 | דנדר |  | 2 - 1 |  | גנט | | 04/08/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 3 | קורטרייק |  | 1 - 4 |  | דנדר | | 10/08/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 4 | דנדר |  | 3 - 3 |  | סט. טרוידן | | 17/08/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 5 | קלאב ברוז' |  | 2 - 1 |  | דנדר | | 25/08/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 6 | דנדר |  | 2 - 1 |  | בירשחוט | | 31/08/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 7 | סטנדרד ליאז' |  | 2 - 0 |  | דנדר | | 13/09/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 8 | דנדר |  | 0 - 4 |  | גנק | | 22/09/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 9 | אנדרלכט |  | 1 - 1 |  | דנדר | | 28/09/2024 |
ליגה בלגית, מחזור - 10 | שרלרואה |  | 0 - 1 |  | דנדר | | 05/10/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 11 | דנדר |  | 0 - 0 |  | סרקל ברוז' | | 19/10/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 12 | מכלן |  | 5 - 2 |  | דנדר | | 26/10/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 13 | דנדר |  | 0 - 2 |  | ווסטרלו | | 01/11/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 14 | לובן |  | 1 - 1 |  | דנדר | | 09/11/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 15 | דנדר |  | 1 - 1 |  | אנטוורפן | | 22/11/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 16 | דנדר |  | 1 - 4 |  | קלאב ברוז' | | 30/11/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 17 | ווסטרלו |  | 0 - 1 |  | דנדר | | 08/12/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 18 | דנדר |  | 3 - 0 |  | קורטרייק | | 14/12/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 19 | אנטוורפן |  | 3 - 1 |  | דנדר | | 21/12/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 20 | דנדר |  | 3 - 2 |  | אנדרלכט | | 27/12/2024 |
ליגה בלגית, מחזור 21 | גנט |  | 0 - 0 |  | דנדר | | 12/01/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 22 | סרקל ברוז' |  | 1 - 0 |  | דנדר | | 18/01/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 23 | דנדר |  | 0 - 1 |  | סטנדרד ליאז' | | 26/01/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 24 | דנדר |  | 0 - 5 |  | שרלרואה | | 01/02/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 25 | סט. טרוידן |  | 1 - 2 |  | דנדר | | 08/02/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 26 | דנדר |  | 2 - 3 |  | לובן | | 15/02/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 27 | בירשחוט |  | 0 - 0 |  | דנדר | | 22/02/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 28 | דנדר |  | 1 - 4 |  | אוניון סט. ז'ילואז | | 01/03/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 29 | גנק |  | 1 - 0 |  | דנדר | | 08/03/2025 |
ליגה בלגית, מחזור 30 | דנדר |  | 1 - 2 |  | מכלן | | 16/03/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ