חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -2 | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | מכבי צור שלום | 8 |
3 | -5 | 8 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | הפועל חדרה | 9 |
2 | -2 | 4 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | הפועל ת"א צפון | 10 |
1 | -1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | מ.כ. נווה יוסף | 11 |
1 | -1 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | בית"ר טוברוק | 12 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ