חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -3 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | הפועל ראשל"צ | 10 |
3 | -5 | 8 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | בית"ר ירושלים | 11 |
3 | -10 | 16 - 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | סקציה נס ציונה | 12 |
1 | -5 | 6 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | בני יהודה | 13 |
1 | -7 | 14 - 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל ירושלים | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ