חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
25 | 16 | 27 - 43 | 7 | 1 | 8 | 16 | הפועל הרצליה מערב | 10 |
23 | 2 | 30 - 32 | 5 | 2 | 7 | 14 | בית"ר ר"ג | 11 |
17 | -2 | 27 - 25 | 5 | 2 | 5 | 12 | הפועל אזור | 12 |
16 | -25 | 53 - 28 | 9 | 1 | 5 | 15 | שיכון ותיקים ר"ג | 13 |
16 | -38 | 66 - 28 | 10 | 1 | 5 | 16 | הפועל ר"ג צפון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ