חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
25 | 49 | 12 - 61 | 1 | 1 | 8 | 10 | מכבי כפר יונה | 2 |
24 | 21 | 11 - 32 | 0 | 3 | 7 | 10 | הפועל הרצליה | 3 |
20 | 17 | 6 - 23 | 0 | 2 | 6 | 8 | הפועל חדרה מערב | 4 |
20 | 9 | 21 - 30 | 3 | 2 | 6 | 11 | בית"ר טוברוק 2 | 5 |
19 | 33 | 12 - 45 | 3 | 1 | 6 | 10 | מ.ס. קדימה | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ