חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
12 | -9 | 30 - 21 | 7 | 0 | 4 | 11 | שמשון בני טייבה | 13 |
12 | -11 | 27 - 16 | 4 | 3 | 3 | 10 | בית"ר כפ"ס | 14 |
7 | -14 | 35 - 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | איחוד בני בקה | 15 |
3 | -22 | 35 - 13 | 10 | 0 | 1 | 11 | איחוד בני ג'ת | 16 |
3 | -27 | 58 - 31 | 10 | 0 | 1 | 11 | הפועל בית אליעזר | 17 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ