חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
16 | 17 | 13 - 30 | 1 | 1 | 5 | 7 | עירוני בית שמש | 2 |
15 | 21 | 3 - 24 | 1 | 0 | 5 | 6 | הפועל אבו גוש | 3 |
13 | 24 | 5 - 29 | 0 | 1 | 4 | 5 | מכבי גן יבנה | 4 |
8 | 3 | 10 - 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | הפועל גדרה | 5 |
7 | 11 | 15 - 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | בני אשדוד | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ