חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
6 | 7 | 0 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | מכבי אחי איכסל | 5 |
4 | -3 | 10 - 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | הפועל בית שאן | 6 |
4 | -13 | 18 - 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | בני דבוריה | 7 |
4 | -17 | 23 - 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | בני ג'סר אל זרקה | 8 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל מגדל העמק | 9 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ