חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 29 | -5 | 29 - 24 | 8 | 11 | 6 | 25 | גרנובל | 12 |
| 28 | -4 | 33 - 29 | 11 | 7 | 7 | 25 | קלרמון | 13 |
| 27 | -11 | 36 - 25 | 12 | 6 | 7 | 25 | בולון | 14 |
| 27 | -11 | 33 - 22 | 12 | 6 | 7 | 25 | נאנסי | 15 |
| 23 | -11 | 39 - 28 | 13 | 5 | 6 | 24 | אמיין | 16 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ