משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
6 | -15 | 404 - 389 | 4 | 1 | 5 | VEF ריגה | 9 |
6 | -31 | 441 - 410 | 4 | 1 | 5 | איגוקאה | 10 |
6 | -52 | 431 - 379 | 4 | 1 | 5 | FMP בלגרד | 11 |
5 | -54 | 427 - 373 | 5 | 0 | 5 | שלאסק וורוצלאב | 12 |
5 | -68 | 453 - 385 | 5 | 0 | 5 | וכטה | 13 |
משחקי הקבוצה
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ