משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה איטלקית סל,
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 82 - 88 |  | פיסטויה באסקט | | 29/09/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | טרייסטה |  | 92 - 83 |  | נאפולי באסקט | | 06/10/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 76 - 94 |  | דינמו ססארי | | 13/10/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | ואנולי קרמונה |  | 87 - 81 |  | נאפולי באסקט | | 19/10/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 82 - 89 |  | אולימפיה מילאנו | | 26/10/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | רייר ונציה |  | 81 - 80 |  | נאפולי באסקט | | 03/11/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 85 - 95 |  | טראפני שארק | | 10/11/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | טרוויזו |  | 84 - 69 |  | נאפולי באסקט | | 17/11/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 83 - 90 |  | טרנטו | | 01/12/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | רג'יו אמיליה |  | 84 - 76 |  | נאפולי באסקט | | 08/12/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 84 - 97 |  | ברשיה באסקט | | 15/12/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | סקאפטי |  | 94 - 96 |  | נאפולי באסקט | | 22/12/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 86 - 89 |  | וארזה | | 28/12/2024 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | דרטונה באסקט |  | 83 - 92 |  | נאפולי באסקט | | 04/01/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 75 - 86 |  | וירטוס בולוניה | | 12/01/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | דינמו ססארי |  | 70 - 87 |  | נאפולי באסקט | | 19/01/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 90 - 78 |  | טרוויזו | | 25/01/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | ברשיה באסקט |  | 85 - 90 |  | נאפולי באסקט | | 02/02/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | נאפולי באסקט |  | 68 - 91 |  | רייר ונציה | | 09/02/2025 |
ליגה איטלקית סל, מחזור 1 | פיסטויה באסקט |  | 74 - 70 |  | נאפולי באסקט | | 02/03/2025 |
ליגה איטלקית סל, | נאפולי באסקט |  | 85 - 94 |  | ואנולי קרמונה | | 08/03/2025 |
ליגה איטלקית סל, | וירטוס בולוניה |  | 88 - 93 |  | נאפולי באסקט | | 16/03/2025 |
ליגה איטלקית סל, | נאפולי באסקט |  | |  | סקאפטי | 20:00 | 23/03/2025 |
ליגה איטלקית סל, | אולימפיה מילאנו |  | |  | נאפולי באסקט | 19:00 | 30/03/2025 |
ליגה איטלקית סל, | נאפולי באסקט |  | |  | טרייסטה | 19:00 | 06/04/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ