חדשות נוספות«יורוקאפ,
בית 2
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 64% | 148 | 1063 - 1211 | 5 | 9 | 14 | טורק טלקום | 4 |
| 57% | -34 | 1207 - 1173 | 6 | 8 | 14 | טרנטו | 5 |
| 50% | 1 | 1145 - 1146 | 7 | 7 | 14 | שמניץ | 6 |
| 43% | -101 | 1274 - 1173 | 8 | 6 | 14 | אולם | 7 |
| 36% | -89 | 1145 - 1056 | 9 | 5 | 14 | לונדון ליונס | 8 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 58 | 1190 - 1248 | 4 | 11 | 15 | וירצבורג | 4 |
| 0 | 57 | 1080 - 1137 | 5 | 9 | 14 | אולם | 5 |
| 0 | 30 | 1226 - 1256 | 7 | 7 | 14 | שמניץ | 6 |
| 0 | 24 | 1174 - 1198 | 8 | 6 | 14 | אולדנבורג | 7 |
| 0 | 13 | 1168 - 1181 | 7 | 8 | 15 | בון | 8 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ