משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה ספרדית סל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
34 | -169 | 2062 - 1893 | 14 | 10 | 24 | בראוגן | 12 |
33 | -45 | 1995 - 1950 | 15 | 9 | 24 | בילבאו באסקט | 13 |
32 | -98 | 2105 - 2007 | 16 | 8 | 24 | פורסה ליידה | 14 |
32 | -171 | 2099 - 1928 | 16 | 8 | 24 | ג'ירונה | 15 |
31 | -113 | 2121 - 2008 | 15 | 8 | 24 | אנדורה | 16 |
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 1 | פורסה ליידה |  | 91 - 101 |  | סראגוסה באסקט | | 29/09/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 2 | ברצלונה |  | 78 - 74 |  | פורסה ליידה | | 06/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 3 | פורסה ליידה |  | 63 - 101 |  | מלאגה | | 12/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 4 | מנרסה |  | 81 - 83 |  | פורסה ליידה | | 20/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 5 | פורסה ליידה |  | 81 - 77 |  | בראוגן | | 27/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 6 | אנדורה |  | 70 - 80 |  | פורסה ליידה | | 03/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 7 | פורסה ליידה |  | 99 - 100 |  | באסקוניה | | 10/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 8 | פורסה ליידה |  | 78 - 85 |  | ריאל מדריד | | 17/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 9 | קורוניה באסקט |  | 106 - 101 |  | פורסה ליידה | | 30/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 10 | פורסה ליידה |  | 88 - 91 |  | טנריפה | | 07/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 11 | בילבאו באסקט |  | 66 - 84 |  | פורסה ליידה | | 14/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 12 | גרנאדה |  | 74 - 87 |  | פורסה ליידה | | 21/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 13 | פורסה ליידה |  | 72 - 92 |  | חובנטוד בדאלונה | | 28/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 14 | פורסה ליידה |  | 92 - 107 |  | ולנסיה | | 30/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, מחזור 15 | ג'ירונה |  | 90 - 85 |  | פורסה ליידה | | 04/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 16 | פורסה ליידה |  | 81 - 88 |  | מורסיה | | 11/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 17 | גראן קנאריה |  | 78 - 88 |  | פורסה ליידה | | 18/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 18 | באסקוניה |  | 78 - 74 |  | פורסה ליידה | | 25/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 19 | פורסה ליידה |  | 75 - 91 |  | בילבאו באסקט | | 01/02/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 20 | ריאל מדריד |  | 95 - 84 |  | פורסה ליידה | | 08/02/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 21 | פורסה ליידה |  | 84 - 97 |  | קורוניה באסקט | | 01/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 22 | סראגוסה באסקט |  | 91 - 97 |  | פורסה ליידה | | 09/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 23 | פורסה ליידה |  | 85 - 82 |  | גרנאדה | | 16/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 24 | חובנטוד בדאלונה |  | 86 - 81 |  | פורסה ליידה | | 23/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 25 | פורסה ליידה |  | |  | מנרסה | 20:00 | 29/03/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ