משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה ספרדית סל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
32 | -98 | 2105 - 2007 | 16 | 8 | 24 | פורסה ליידה | 14 |
32 | -171 | 2099 - 1928 | 16 | 8 | 24 | ג'ירונה | 15 |
31 | -113 | 2121 - 2008 | 15 | 8 | 24 | אנדורה | 16 |
29 | -138 | 1982 - 1844 | 17 | 6 | 24 | גרנאדה | 17 |
29 | -242 | 2289 - 2047 | 19 | 5 | 24 | קורוניה באסקט | 18 |
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 1 | ריאל מדריד |  | 85 - 86 |  | קורוניה באסקט | | 29/09/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 2 | קורוניה באסקט |  | 72 - 80 |  | גראן קנאריה | | 06/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 3 | קורוניה באסקט |  | 87 - 112 |  | אנדורה | | 12/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 4 | מלאגה |  | 90 - 83 |  | קורוניה באסקט | | 19/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 5 | סראגוסה באסקט |  | 86 - 110 |  | קורוניה באסקט | | 26/10/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 6 | קורוניה באסקט |  | 80 - 106 |  | ברצלונה | | 03/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 7 | טנריפה |  | 87 - 62 |  | קורוניה באסקט | | 10/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 8 | קורוניה באסקט |  | 77 - 80 |  | גרנאדה | | 16/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 9 | קורוניה באסקט |  | 106 - 101 |  | פורסה ליידה | | 30/11/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 10 | מנרסה |  | 89 - 74 |  | קורוניה באסקט | | 07/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, מחזור 11 | קורוניה באסקט |  | 98 - 81 |  | ג'ירונה | | 14/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 12 | חובנטוד בדאלונה |  | 94 - 85 |  | קורוניה באסקט | | 21/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 13 | בילבאו באסקט |  | 100 - 79 |  | קורוניה באסקט | | 28/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 14 | קורוניה באסקט |  | 66 - 114 |  | באסקוניה | | 30/12/2024 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 15 | ולנסיה |  | 99 - 91 |  | קורוניה באסקט | | 04/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 16 | קורוניה באסקט |  | 80 - 83 |  | בראוגן | | 11/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 17 | מורסיה |  | 86 - 78 |  | קורוניה באסקט | | 18/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 18 | קורוניה באסקט |  | 74 - 90 |  | ריאל מדריד | | 25/01/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 19 | גראן קנאריה |  | 98 - 90 |  | קורוניה באסקט | | 01/02/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 20 | קורוניה באסקט |  | 104 - 107 |  | חובנטוד בדאלונה | | 08/02/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 21 | פורסה ליידה |  | 84 - 97 |  | קורוניה באסקט | | 01/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 22 | קורוניה באסקט |  | 89 - 104 |  | מנרסה | | 09/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 23 | בראוגן |  | 106 - 98 |  | קורוניה באסקט | | 16/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 24 | קורוניה באסקט |  | 81 - 127 |  | ולנסיה | | 22/03/2025 |
ליגה ספרדית סל, - מחזור 25 | ג'ירונה |  | |  | קורוניה באסקט | 22:45 | 29/03/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ