חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה ספרדית סל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
31 | -93 | 2019 - 1926 | 15 | 8 | 23 | פורסה ליידה | 14 |
31 | -162 | 2004 - 1842 | 15 | 8 | 23 | ג'ירונה | 15 |
30 | -101 | 2025 - 1924 | 14 | 8 | 23 | אנדורה | 16 |
28 | -135 | 1891 - 1756 | 16 | 6 | 23 | גרנאדה | 17 |
28 | -196 | 2162 - 1966 | 18 | 5 | 23 | קורוניה באסקט | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ