משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
משחקי הקבוצה
| | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | ![ONE - מספר 1 בספורט]() | | | |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור - 1 | אל הילאל |  | 3 - 1 |  | אל ראיאן | | 17/09/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור - 2 | אל ראיאן |  | 1 - 2 |  | אל נאסר | | 30/09/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 3 | אל אהלי |  | 2 - 1 |  | אל ראיאן | | 21/10/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 4 | אל ראיאן |  | 1 - 0 |  | פחטקור טשקנט | | 05/11/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 5 | פרספוליס |  | 1 - 1 |  | אל ראיאן | | 25/11/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 6 | אל ראיאן |  | 1 - 1 |  | אל וואסל | | 02/12/2024 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 7 | אל ראיאן |  | 2 - 1 |  | אל עין | | 03/02/2025 |
ליגת האלופות של אסיה, מחזור 8 | אסתקלאל |  | 2 - 0 |  | אל ראיאן | | 18/02/2025 |
ליגת האלופות של אסיה, שמינית הגמר | אל אהלי |  | 3 - 1 |  | אל ראיאן | | 04/03/2025 |
ליגת האלופות של אסיה, שמינית הגמר | אל ראיאן |  | 0 - 2 |  | אל אהלי | | 11/03/2025 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ