משחקי הקבוצה
חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | -67 | 636 - 569 | 6 | 2 | 8 | סן קנטין | 6 |
8 | -32 | 533 - 501 | 6 | 1 | 7 | פרישטרי | 7 |
7 | -39 | 530 - 491 | 5 | 1 | 6 | שמניץ | 8 |
6 | -15 | 404 - 389 | 4 | 1 | 5 | VEF ריגה | 9 |
6 | -31 | 441 - 410 | 4 | 1 | 5 | איגוקאה | 10 |
משחקי הקבוצה
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ